Startzeit buchen
Startzeit für 9-Loch Anlage am Sonntag, 15.12.2024 buchen
Bitte beachten: Falls Sie 18 Loch spielen möchten, buchen Sie bitte ZWEI Startzeiten.
Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 |
- Ein männliches Mitglied
- Ein weibliches Mitglied
- Ein weißer Punkt über der Grafik symbolisiert, dass der Spielername durch überfahren mit der Maus sichtbar wird.
- Ein männlicher Gast
- Ein weiblicher Gast
- Die Startzeit ist gerade durch einen anderen Benutzer blockiert. Keine Buchung möglich.
- Ein grüner Hintergrund symbolisiert, dass diese Startzeit durch Sie belegt ist.